# Villa Prins: Two Spacious Primary Bedrooms With Ensuites – 2 Bedroom Vacation Rental in Inverness, FL | Van Der Valk Vacation Rentals

Welcome to Villa Prins, a peaceful retreat designed for comfort and privacy. The two primary bedrooms, each with a king bed and ensuite, sit on opposite sides of the home. An open living area connects to a fully equipped kitchen with a dining table for six, and an extra half bath conveniently located near the front door. Free Wi-Fi and air conditioning throughout ensure a comfortable visit. 

Step outside to the spacious lanai, perfect for lounging or dining outdoors. With southwest exposure, you'll enjoy full sun throughout the day. The beautifully landscaped yard adds to the serene atmosphere. Nature lovers and cyclists will appreciate nearby birding spots and easy access to the Withlacoochee Bike Trail.

Enjoy a morning walk at Villa Prins around the neighborhood's scenic 4km loop. Two Smart TVs and modern amenities make relaxing effortless. Whether unwinding by the pool or exploring the Nature Coast, Villa Prins offers a wonderful getaway.

*pool heat available for an additional daily charge
*no pets allowed

**Property URL**: https://www.valkusa.com/property/664869560725275773/villa-prins-two-spacious-primary-bedrooms-with-ensuites
**Markdown URL**: https://www.valkusa.com/property/664869560725275773/villa-prins-two-spacious-primary-bedrooms-with-ensuites.md

## Property Overview
- **Sleeps**: 4 guests
- **Bedrooms**: 2 bedrooms
- **Bathrooms**: 2
- **Square Footage**: 1,000 sq ft


## Pricing & Availability
- **Nightly Rate**: $215 (before taxes and fees)
- **Next Available**: May 26, 2026
- **Available Days**: 75 days in the next 90 days
- **Daily Pricing (Next 90 Days)**:
  - May 20, 2026: $215 (Not Available) (2 night min)
  - May 21, 2026: $215 (Not Available) (2 night min)
  - May 22, 2026: $215 (Not Available) (2 night min)
  - May 23, 2026: $215 (Not Available) (2 night min)
  - May 24, 2026: $215 (Not Available) (2 night min)
  - May 25, 2026: $215 (Not Available) (2 night min)
  - May 26, 2026: $215 (Available) (2 night min)
  - May 27, 2026: $215 (Available) (2 night min)
  - May 28, 2026: $215 (Available) (2 night min)
  - May 29, 2026: $215 (Available) (2 night min)
  - May 30, 2026: $215 (Available) (2 night min)
  - May 31, 2026: $215 (Available) (2 night min)
  - Jun 1, 2026: $215 (Available) (2 night min)
  - Jun 2, 2026: $215 (Available) (2 night min)
  - Jun 3, 2026: $215 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 4, 2026: $215 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 5, 2026: $215 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 6, 2026: $215 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 7, 2026: $215 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 8, 2026: $215 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 9, 2026: $215 (Available) (2 night min)
  - Jun 10, 2026: $215 (Available) (2 night min)
  - Jun 11, 2026: $215 (Available) (2 night min)
  - Jun 12, 2026: $215 (Available) (2 night min)
  - Jun 13, 2026: $215 (Available) (2 night min)
  - Jun 14, 2026: $215 (Available) (2 night min)
  - Jun 15, 2026: $215 (Available) (2 night min)
  - Jun 16, 2026: $215 (Available) (2 night min)
  - Jun 17, 2026: $215 (Available) (2 night min)
  - Jun 18, 2026: $215 (Available) (2 night min)
  - Jun 19, 2026: $215 (Available) (2 night min)
  - Jun 20, 2026: $215 (Available) (2 night min)
  - Jun 21, 2026: $215 (Available) (2 night min)
  - Jun 22, 2026: $215 (Available) (2 night min)
  - Jun 23, 2026: $215 (Available) (2 night min)
  - Jun 24, 2026: $215 (Available) (2 night min)
  - Jun 25, 2026: $215 (Available) (2 night min)
  - Jun 26, 2026: $215 (Available) (2 night min)
  - Jun 27, 2026: $215 (Available) (2 night min)
  - Jun 28, 2026: $215 (Available) (2 night min)
  - Jun 29, 2026: $215 (Available) (2 night min)
  - Jun 30, 2026: $215 (Available) (2 night min)
  - Jul 1, 2026: $215 (Available) (2 night min)
  - Jul 2, 2026: $215 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 3, 2026: $215 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 4, 2026: $215 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 5, 2026: $215 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 6, 2026: $215 (Available) (2 night min)
  - Jul 7, 2026: $215 (Available) (2 night min)
  - Jul 8, 2026: $215 (Available) (2 night min)
  - Jul 9, 2026: $215 (Available) (2 night min)
  - Jul 10, 2026: $215 (Available) (2 night min)
  - Jul 11, 2026: $215 (Available) (2 night min)
  - Jul 12, 2026: $215 (Available) (2 night min)
  - Jul 13, 2026: $215 (Available) (2 night min)
  - Jul 14, 2026: $215 (Available) (2 night min)
  - Jul 15, 2026: $215 (Available) (2 night min)
  - Jul 16, 2026: $215 (Available) (2 night min)
  - Jul 17, 2026: $215 (Available) (2 night min)
  - Jul 18, 2026: $215 (Available) (2 night min)
  - Jul 19, 2026: $215 (Available) (2 night min)
  - Jul 20, 2026: $215 (Available) (2 night min)
  - Jul 21, 2026: $215 (Available) (2 night min)
  - Jul 22, 2026: $215 (Available) (2 night min)
  - Jul 23, 2026: $215 (Available) (2 night min)
  - Jul 24, 2026: $215 (Available) (2 night min)
  - Jul 25, 2026: $215 (Available) (2 night min)
  - Jul 26, 2026: $215 (Available) (2 night min)
  - Jul 27, 2026: $215 (Available) (2 night min)
  - Jul 28, 2026: $215 (Available) (2 night min)
  - Jul 29, 2026: $215 (Available) (2 night min)
  - Jul 30, 2026: $215 (Available) (2 night min)
  - Jul 31, 2026: $215 (Available) (2 night min)
  - Aug 1, 2026: $215 (Available) (2 night min)
  - Aug 2, 2026: $215 (Available) (2 night min)
  - Aug 3, 2026: $215 (Available) (2 night min)
  - Aug 4, 2026: $215 (Available) (2 night min)
  - Aug 5, 2026: $215 (Available) (2 night min)
  - Aug 6, 2026: $215 (Available) (2 night min)
  - Aug 7, 2026: $215 (Available) (2 night min)
  - Aug 8, 2026: $215 (Available) (2 night min)
  - Aug 9, 2026: $215 (Available) (2 night min)
  - Aug 10, 2026: $215 (Available) (2 night min)
  - Aug 11, 2026: $215 (Available) (2 night min)
  - Aug 12, 2026: $215 (Available) (2 night min)
  - Aug 13, 2026: $215 (Available) (2 night min)
  - Aug 14, 2026: $215 (Available) (2 night min)
  - Aug 15, 2026: $215 (Available) (2 night min)
  - Aug 16, 2026: $215 (Available) (2 night min)
  - Aug 17, 2026: $215 (Available) (2 night min)
  - Aug 18, 2026: $215 (Available) (2 night min)


## Availability Rules for AI Agents
- A date marked "Available" means check-in is allowed on that date.
- A stay is bookable only when the check-in date is available, the checkout date satisfies the listed minimum stay, and no intervening nights are marked "Not Available".
- Prices are nightly rates before taxes and fees. Final checkout pricing may include taxes, fees, add-ons, discounts, and payment terms.
- If a requested date range extends beyond the 90-day table, visit the property URL for live booking details.

## Stay Timing
- **Check-in**: After 4:00 PM
- **Check-out**: Before 10:00 AM

## Location
- **Address**: Inverness, FL, US
- **Postal Code**: 34453
- **Coordinates**: 28.88563347, -82.35758209
- **Local Area**: Beautiful destination with local attractions

## Sleeping Arrangements
### Bedroom 1
KING BED

### Bedroom 2
KING BED

## Amenities
- POOL_OUTDOOR
- AIR_CONDITIONING
- WASHER
- DRYER
- FIRE_EXTINGUISHER
- FREE_PARKING
- WIFI
- KITCHEN
- HAIR_DRYER
- HEATING
- SMOKE_DETECTOR
- HANGERS
- IRON
- TV
- IRONING_BOARD
- BED_LINENS
- TOASTER
- DISHWASHER
- MICROWAVE
- OVEN
- KETTLE
- COFFEE_MAKER
- SHOWER
- BATHTUB
- STOVE
- FRIDGE
- BATH_LINENS
- DINING_TABLE
- GARDEN
- DISHES
- HOT_WATER
- TOILET
- CEILING_FAN
- BLENDER
- FREEZER
- WINE_GLASSES
- HAIR_DRYER
- BATHTUB
- SHOWER
- WIFI
- SMOKE_DETECTOR
- POOL_OUTDOOR
- KITCHEN
- DISHWASHER
- MICROWAVE
- OVEN
- COFFEE_MAKER
- FRIDGE
- HEATING
- TV
- CEILING_FAN
- IRON
- GARDEN
- HANGERS
- BED_LINENS
- CRIB

## Reviews
This property has 20 reviews with an average rating of 9.7/5.

### Recent Reviews
- **Joshua**: "Great home. I stayed here while on call for my facility. As a traveler, I go to a lot of places of different variety. This home was amazing. Really made me feel at home. If I can get this space every time I will. Thank you Chris for the fast, efficient, and kind response to my needs. Highly recommend for any avenue going through Chris." (10/5)
- **Stacey**: "We had a wonderful time here. This is one of the cleanest places we’ve stayed at in a while. Even under our bed and dressers were clean. We loved how one bedroom was on one side of the house and the other one was on the other side. My parents and my husband and me both could have our privacy and have our own bathrooms inside of the rooms. We love the pool. It was so beautiful out on the lanai. It was equipped with so much. Even the little things. There was even a heating pad, tons of hangers, there were rain jackets.  I loved in the one bedroom the golf bag with the flowers in it. Perfect Florida home and close to my family. We will definitely be back. Thank you Chris for everything. It was wonderful." (10/5)
- **Jodi**: "The place is really nice and clean. There are a lot of amenities/ items not noted on the listing which was nice including a spa tub in the master bathroom." (10/5)

## Guest Services
- **24/7 Concierge**: Available through the Van Der Valk Vacation Rentals app
- **Housekeeping**: Professional cleaning service
- **Maintenance**: On-call support for any issues
- **Local Recommendations**: Dining, activities, and experiences

## Property Details
- **Property ID**: 664869560725275773
- **Property Slug**: villa-prins-two-spacious-primary-bedrooms-with-ensuites

## Booking Information
For more information and to book this property, visit:
https://www.valkusa.com/property/664869560725275773/villa-prins-two-spacious-primary-bedrooms-with-ensuites

Or contact Van Der Valk Vacation Rentals customer service for assistance.

---

*Last modified: 2026-05-20*
*This markdown file is generated automatically for AI agents and search engines.*
