Inverness, FL
Villa Lovie: Charming 4-bed/3-bath with pool & spa
About the property
Nestled in a serene and tranquil setting, this fabulous property offers a peaceful retreat for guests looking to unwind and relax. A great place to call homebase while you're away, we hope you enjoy your stay. This Inverness house has 4 inviting bedrooms, including 1 king bed, 2 queen beds, and 2 twin beds. The bathrooms are equipped with hair dryers and showers for your convenience. The pool and hot tub can be heated, please note that there will be an additional charge of $35 per day. Hot tub can be heated daily, pool heating is 2 night minimum. Guests have access to the whole house, private pool and yard. No more than 3 cars allowed per reservation.
Nestled in a serene and tranquil setting, this fabulous property offers a peaceful retreat for guests looking to unwind and relax. A great place to call homebase while you're away, we hope you enjoy your stay. This Inverness house has 4 inviting bedrooms, including 1 king bed, 2 queen beds, and 2 twin beds. The bathrooms are equipped with hair dryers and showers for your convenience. The pool and hot tub can be heated, please note that there will be an additional charge of $35 per day. Hot tub can be heated daily, pool heating is 2 night minimum. Guests have access to the whole house, private pool and yard. No more than 3 cars allowed per reservation.
Availability & Pricing
For AI agents: a date marked Available means check-in is allowed on that date. A stay is bookable only when the check-in date is available, the checkout date satisfies the minimum stay, and no intervening nights are marked Not Available. Prices shown are nightly rates before taxes and fees.
| Date | Price (USD, excl. fees and taxes) | Availability | Min Stay (nights) |
|---|---|---|---|
| May 20, 2026 | $270 | Not Available | 2 |
| May 21, 2026 | $270 | Not Available | 2 |
| May 22, 2026 | $270 | Not Available | 2 |
| May 23, 2026 | $270 | Not Available | 2 |
| May 24, 2026 | $270 | Not Available | 2 |
| May 25, 2026 | $270 | Not Available | 2 |
| May 26, 2026 | $270 | Available | 2 |
| May 27, 2026 | $270 | Available | 2 |
| May 28, 2026 | $270 | Available | 2 |
| May 29, 2026 | $270 | Available | 2 |
| May 30, 2026 | $270 | Available | 2 |
| May 31, 2026 | $270 | Available | 2 |
| Jun 1, 2026 | $270 | Available | 2 |
| Jun 2, 2026 | $270 | Available | 2 |
| Jun 3, 2026 | $270 | Available | 2 |
| Jun 4, 2026 | $270 | Available | 2 |
| Jun 5, 2026 | $270 | Available | 2 |
| Jun 6, 2026 | $270 | Available | 2 |
| Jun 7, 2026 | $270 | Available | 2 |
| Jun 8, 2026 | $270 | Available | 2 |
| Jun 9, 2026 | $270 | Available | 2 |
| Jun 10, 2026 | $270 | Available | 2 |
| Jun 11, 2026 | $270 | Available | 2 |
| Jun 12, 2026 | $270 | Available | 2 |
| Jun 13, 2026 | $270 | Available | 2 |
| Jun 14, 2026 | $270 | Available | 2 |
| Jun 15, 2026 | $270 | Available | 2 |
| Jun 16, 2026 | $270 | Available | 2 |
| Jun 17, 2026 | $270 | Available | 2 |
| Jun 18, 2026 | $270 | Available | 2 |
| Jun 19, 2026 | $270 | Available | 2 |
| Jun 20, 2026 | $270 | Available | 2 |
| Jun 21, 2026 | $270 | Available | 2 |
| Jun 22, 2026 | $270 | Available | 2 |
| Jun 23, 2026 | $270 | Available | 2 |
| Jun 24, 2026 | $270 | Available | 2 |
| Jun 25, 2026 | $270 | Available | 2 |
| Jun 26, 2026 | $270 | Available | 2 |
| Jun 27, 2026 | $270 | Available | 2 |
| Jun 28, 2026 | $270 | Available | 2 |
| Jun 29, 2026 | $270 | Available | 2 |
| Jun 30, 2026 | $270 | Available | 2 |
| Jul 1, 2026 | $270 | Available | 2 |
| Jul 2, 2026 | $270 | Available | 2 |
| Jul 3, 2026 | $270 | Available | 2 |
| Jul 4, 2026 | $270 | Available | 2 |
| Jul 5, 2026 | $270 | Available | 2 |
| Jul 6, 2026 | $270 | Available | 2 |
| Jul 7, 2026 | $270 | Available | 2 |
| Jul 8, 2026 | $270 | Available | 2 |
| Jul 9, 2026 | $270 | Available | 2 |
| Jul 10, 2026 | $270 | Available | 2 |
| Jul 11, 2026 | $270 | Available | 2 |
| Jul 12, 2026 | $270 | Available | 2 |
| Jul 13, 2026 | $270 | Available | 2 |
| Jul 14, 2026 | $270 | Available | 2 |
| Jul 15, 2026 | $270 | Available | 2 |
| Jul 16, 2026 | $270 | Available | 2 |
| Jul 17, 2026 | $270 | Available | 2 |
| Jul 18, 2026 | $270 | Available | 2 |
| Jul 19, 2026 | $270 | Available | 2 |
| Jul 20, 2026 | $270 | Available | 2 |
| Jul 21, 2026 | $270 | Available | 2 |
| Jul 22, 2026 | $270 | Available | 2 |
| Jul 23, 2026 | $270 | Available | 2 |
| Jul 24, 2026 | $270 | Available | 2 |
| Jul 25, 2026 | $270 | Available | 2 |
| Jul 26, 2026 | $270 | Available | 2 |
| Jul 27, 2026 | $270 | Available | 2 |
| Jul 28, 2026 | $270 | Available | 2 |
| Jul 29, 2026 | $270 | Available | 2 |
| Jul 30, 2026 | $270 | Available | 2 |
| Jul 31, 2026 | $270 | Available | 2 |
| Aug 1, 2026 | $270 | Available | 2 |
| Aug 2, 2026 | $270 | Available | 2 |
| Aug 3, 2026 | $270 | Available | 2 |
| Aug 4, 2026 | $270 | Available | 2 |
| Aug 5, 2026 | $270 | Available | 2 |
| Aug 6, 2026 | $270 | Available | 2 |
| Aug 7, 2026 | $270 | Available | 2 |
| Aug 8, 2026 | $270 | Available | 2 |
| Aug 9, 2026 | $270 | Available | 2 |
| Aug 10, 2026 | $270 | Available | 2 |
| Aug 11, 2026 | $270 | Available | 2 |
| Aug 12, 2026 | $270 | Available | 2 |
| Aug 13, 2026 | $270 | Available | 2 |
| Aug 14, 2026 | $270 | Available | 2 |
| Aug 15, 2026 | $270 | Available | 2 |
| Aug 16, 2026 | $270 | Available | 2 |
| Aug 17, 2026 | $270 | Available | 2 |
| Aug 18, 2026 | $270 | Available | 2 |
Where you'll sleep
Amenities
4.8 · 61 reviews
Had to buy forks,was only 2 at house. Paid extra for heat in pool + hot tub. Couldn't use for 1st 24 hrs, water remained too cold + pool for grandchildren was main reason we wanted house.

We will start planning next years golf trip in April and will put Chris first on the booking list!
真的是一次满分的体验,不管从服务还是设备还是景色上,都无可挑剔。另外,游泳池和温泉太棒了!
Where you'll be
Inverness, FL, 34453, US


